Санеста-Металл • Урал
(3439) 64-8888
       
 
Поставщик стальных труб с 1992 года
 
       
Введите параметры поиска
23.02.2012
ГОСТ Размер М/С
ГОСТ    Размер    М/С    Ед.Изм Остаток Резерв Скоро на складе Цена
ГОСТ 3262-75 х2.8 м 977.59 951.81 0.00 61.42
ГОСТ 3262-75 х2.8 м 0.00 0.00 0.00 47.36
ГОСТ 3262-75 х3.2 м 0.00 0.00 0.00 105.06
ГОСТ 3262-75 х3.2 м 64.97 72.95 0.00 86.04
ГОСТ 3262-75 х3.2 м 5570.34 1090.25 0.00 45.76
ГОСТ 3262-75 х3.5 м 739.45 203.13 0.00 138.24
ГОСТ 3262-75 х3.5 м 242.83 242.83 0.00 148.84
ГОСТ 8645-68 100х50х6.0 09Г2С м 0.00 0.00 0.00 0.00
ГОСТ 8645-68 150х80х10.0 10 м 0.00 0.00 0.00 0.00
ГОСТ 8732-78 32х4.0 20 т 0.00 0.00 0.00 62 000.00
ГОСТ 8732-78 32х3.0 20 т 10.05 0.00 0.00 64 900.00
ГОСТ 8732-78 32х0 т 10.02 0.00 0.00 64 900.00
ГОСТ 8732-78 33.7х3.5 20 т 0.00 0.00 0.00 48 000.00
ГОСТ 8732-78 38х3.5 20 т 5.09 5.09 0.00 57 000.00
ГОСТ 8732-78 38х3.0 20 т 0.00 0.00 0.00 48 000.00
ГОСТ 8732-78 38х4.0 20 т 39.33 3.65 0.00 57 000.00
ГОСТ 8732-78 42.4х4.5 20 т 0.00 0.00 0.00 55 000.00
ГОСТ 8732-78 42.4х4.0 20 т 11.25 0.52 0.00 57 000.00
ГОСТ 8732-78 42.4х3.5 20 т 0.00 0.00 0.00 55 000.00
ГОСТ 8732-78 42.4х3.2 20 т 3.79 0.02 0.00 55 000.00
ГОСТ 8732-78 42х4.0 20 т 0.00 0.00 0.00 61 500.00
ГОСТ 8732-78 42х3.2 20 т 0.00 0.00 0.00 49 000.00
ГОСТ 8732-78 45х5.5 10 т 0.00 0.00 0.00 55 000.00
ГОСТ 8732-78 48.3х6.0 20 т 3.31 0.01 0.00 48 000.00
ГОСТ 8732-78 48.3х6.0 35 т 0.00 0.00 0.00 0.00
ГОСТ 8732-78 48.3х3.2 10 т 0.14 0.03 0.00 48 000.00
ГОСТ 8732-78 48.3х4.5 20 т 0.00 0.00 0.00 55 000.00
ГОСТ 8732-78 48.3х4.0 20 т 2.63 0.32 0.00 55 000.00
ГОСТ 8732-78 48.3х3.5 20 т 0.00 0.00 0.00 48 000.00
ГОСТ 8732-78 51х4.0 20 т 0.57 1.38 0.00 55 000.00
ГОСТ 8732-78 57х3.5 20 т 3.36 1.73 0.00 44 950.00
ГОСТ 8732-78 57х3.5 10 т 0.00 0.00 0.00 42 000.00
ГОСТ 8732-78 57х4.0 09Г2С т 0.00 0.00 0.00 46 750.00
ГОСТ 8732-78 57х4.0 20 т 4.11 3.59 0.00 44 950.00
ГОСТ 8732-78 57х4.5 20 т 3.02 2.90 0.00 44 390.00
ГОСТ 8732-78 57х5.0 09Г2С т 0.00 0.00 0.00 46 750.00
ГОСТ 8732-78 57х6.0 20 т 4.87 0.00 0.00 43 900.00
ГОСТ 8732-78 60х6.0 20 т 2.32 1.13 0.00 44 900.00
ГОСТ 8732-78 60х4.0 20 т 0.00 0.00 0.00 43 900.00
ГОСТ 8732-78 60х6.0 35 т 0.00 0.00 0.00 41 000.00
ГОСТ 8732-78 60х10.0 20 т 4.01 0.00 0.00 46 000.00
ГОСТ 8732-78 60х3.5 20 т 9.06 13.06 0.00 44 000.00
ГОСТ 8732-78 76х5.0 20 т 4.24 1.15 0.00 43 500.00
ГОСТ 8732-78 76х5.0 10 т 0.00 0.00 0.00 41 000.00
ГОСТ 8732-78 76х4.5 20 т 5.34 5.15 0.00 43 950.00
ГОСТ 8732-78 76х10.0 20 т 0.58 0.54 0.00 45 000.00
ГОСТ 8732-78 76х4.0 20 т 11.06 13.07 0.00 43 950.00
ГОСТ 8732-78 76х3.5 20 т 5.08 2.56 0.00 44 390.00
ГОСТ 8732-78 83х4.0 20 т 25.39 0.90 0.00 44 900.00
ГОСТ 8732-78 89х6.0 09Г2С т 0.00 0.00 0.00 46 750.00
ГОСТ 8732-78 89х3.5 20 т 5.04 1.92 0.00 47 000.00
ГОСТ 8732-78 89х6.5 20 т 0.00 0.00 0.00 47 000.00
ГОСТ 8732-78 89х6.0 20 т 11.49 2.02 0.00 44 900.00
ГОСТ 8732-78 89х8.0 20 т 1.74 0.96 0.00 47 000.00
ГОСТ 8732-78 89х4.0 20 т 0.00 4.45 0.00 43 950.00
ГОСТ 8732-78 89х4.5 20 т 0.00 0.00 0.00 47 000.00
ГОСТ 8732-78 89х4.5 09Г2С т 0.00 0.00 0.00 46 750.00
ГОСТ 8732-78 89х9.0 20 т 4.15 4.15 0.00 42 900.00
ГОСТ 8732-78 89х5.0 20 т 5.05 3.96 0.00 43 900.00
ГОСТ 8732-78 89х5.0 09Г2С т 0.00 0.00 0.00 46 750.00
ГОСТ 8732-78 89х5.5 20 т 0.00 0.00 0.00 47 000.00
ГОСТ 8732-78 102х5.0 20 т 12.60 6.97 0.00 44 490.00
ГОСТ 8732-78 108х6.0 20 т 7.11 1.90 0.00 45 950.00
ГОСТ 8732-78 108х20.0 20 т 0.00 0.00 0.00 39 500.00
ГОСТ 8732-78 108х12.0 20 т 2.40 0.90 0.00 46 000.00
ГОСТ 8732-78 108х11.0 20 т 0.00 0.00 0.00 0.00
ГОСТ 8732-78 108х5.0 20 т 6.22 6.22 0.00 43 900.00
ГОСТ 8732-78 108х4.0 20 т 4.28 5.19 0.00 44 950.00
ГОСТ 8732-78 114х5.0 20 т 4.26 2.07 0.00 45 000.00
ГОСТ 8732-78 114х12.0 09Г2С т 1.37 0.21 0.00 48 500.00
ГОСТ 8732-78 133х10.0 20 т 0.00 0.00 0.00 45 000.00
ГОСТ 8732-78 133х5.0 20 т 11.03 12.08 0.00 43 900.00
ГОСТ 8732-78 140х12.0 09Г2С т 0.00 -2.38 0.00 0.00
ГОСТ 8732-78 140х8.0 20 т 3.57 3.36 0.00 46 000.00
ГОСТ 8732-78 159х6.0 20 т 3.10 6.75 0.00 44 490.00
ГОСТ 8732-78 159х17 20 т 0.37 0.37 0.00 45 200.00
ГОСТ 8732-78 159х20.0 20 т 3.46 0.10 0.00 46 000.00
ГОСТ 8732-78 159х5.0 20 т 11.56 13.51 0.00 44 490.00
ГОСТ 8732-78 159х8.0 20 т 6.73 1.70 0.00 44 490.00
ГОСТ 8732-78 168х36 20 т 1.98 0.00 0.00 49 000.00
ГОСТ 8732-78 194х25 35 т 0.00 0.00 0.00 0.00
ГОСТ 8732-78 219х7.0 20 т 2.53 3.41 0.00 45 000.00
ГОСТ 8732-78 219х14.0 20 т 0.00 0.00 0.00 0.00
ГОСТ 8732-78 219х6.0 20 т 0.00 0.14 0.00 49 000.00
ГОСТ 8732-78 219х30 20 т 0.95 0.00 0.00 46 000.00
ГОСТ 8732-78 219х8.0 20 т 20.82 9.80 0.00 45 000.00
ГОСТ 8732-78 273х8.0 20 м 19.95 79.76 0.00 49 000.00
ГОСТ 8732-78 325х8.0 20 м 53.32 120.00 0.00 49 000.00
ГОСТ 8732-78 325х11.0 20 м 3.30 0.00 0.00 3 492.42
ГОСТ 8734-75 6х1.0 20 м 7988.03 3150.00 0.00 50.35
ГОСТ 8734-75 7х1.0 20 м 2926.00 152.00 0.00 48.19
ГОСТ 8734-75 7х1.5 20 м 981.90 26.00 0.00 50.54
ГОСТ 8734-75 7х2.5 20 м 0.00 0.00 0.00 56.64
ГОСТ 8734-75 8х1.5 20 м 1604.98 6.88 0.00 59.90
ГОСТ 8734-75 8х1.0 20 м 68941.50 711.70 0.00 49.35
ГОСТ 8734-75 10х1.5 20 м 7321.97 1685.00 0.00 60.94
ГОСТ 8734-75 10х1.0 20 м 7010.49 182.00 0.00 53.36
ГОСТ 8734-75 10х1.0 дл. 5000-5800 20 м 14.61 0.00 0.00 53.36
ГОСТ 8734-75 10х2.0 09Г2С м 6373.69 0.00 0.00 77.38
ГОСТ 8734-75 10х2.0 20 м 22660.93 523.70 0.00 61.50
ГОСТ 8734-75 11х1.0 20 м 1327.89 110.00 0.00 61.57
ГОСТ 8734-75 12х2.0 20 м 2734.00 146.58 0.00 68.50
ГОСТ 8734-75 12х2.0 09Г2С м 570.96 0.00 0.00 87.27
ГОСТ 8734-75 12х1.0 20 м 5446.82 2272.94 0.00 59.50
ГОСТ 8734-75 12х3.0 20 м 823.53 147.00 0.00 82.50
ГОСТ 8734-75 12х1.5 20 м 1552.94 294.84 0.00 71.60
ГОСТ 8734-75 14х2.0 20 м 28120.19 6293.13 0.00 75.00
ГОСТ 8734-75 14х2.5 20 м 3035.20 0.00 0.00 91.89
ГОСТ 8734-75 14х2.0 09Г2С м 3298.00 3298.00 0.00 95.74
ГОСТ 8734-75 14х3.0 09Г2С м 6416.60 953.00 0.00 114.15
ГОСТ 8734-75 14х2.0 дл. 7000 09Г2С м 2156.30 1036.00 0.00 103.40
ГОСТ 8734-75 14х3.0 20 м 614.67 479.12 0.00 92.00
ГОСТ 8734-75 16х5.0 20 м 1.10 0.00 0.00 139.71
ГОСТ 8734-75 16х1.5 20 м 5529.08 895.10 0.00 78.53
ГОСТ 8734-75 16х2.0 20 м 7801.98 5090.40 0.00 81.00
ГОСТ 8734-75 16х2.5 20 м 929.00 910.09 0.00 100.70
ГОСТ 8734-75 16х4.0 20 м 0.00 0.00 0.00 128.67
ГОСТ 8734-75 16х1.0 20 м 1147.76 26.00 0.00 65.31
ГОСТ 8734-75 16х3.0 20 м 3106.60 531.28 0.00 99.50
ГОСТ 8734-75 17х2.2 20 м 0.00 0.00 0.00 94.28
ГОСТ 8734-75 18х4.0 20 м 1590.26 240.00 0.00 135.90
ГОСТ 8734-75 18х3.0 09Г2С м 5271.72 266.50 0.00 132.04
ГОСТ 8734-75 18х2.0 20 м 15367.59 2972.10 0.00 84.00
ГОСТ 8734-75 18х2.0 09Г2С м 4495.60 438.46 0.00 107.16
ГОСТ 8734-75 18х3.0 20 м 4078.70 468.62 0.00 105.90
ГОСТ 8734-75 18х1.5 20 м 1219.81 1055.00 0.00 74.90
ГОСТ 8734-75 18х1.5 20 м 0.00 0.00 0.00 80.28
ГОСТ 8734-75 18х1.5 дл. не более 6000 10 м 1573.65 114.00 0.00 78.18
ГОСТ 8734-75 19х2.0 10 м 0.00 0.00 0.00 96.40
ГОСТ 8734-75 20х3.0 09Г2С м 1376.19 401.00 0.00 142.70
ГОСТ 8734-75 20х2.5 дл. 6050 20 м 4111.10 93.90 0.00 114.00
ГОСТ 8734-75 20х4.0 20 м 4228.44 3857.85 0.00 138.90
ГОСТ 8734-75 20х2.5 09Г2С м 911.17 62.10 0.00 129.34
ГОСТ 8734-75 20х2.5 дл. 7000 09Г2С м 8002.00 5000.00 0.00 139.69
ГОСТ 8734-75 20х2.0 дл. 6050 20 м 11507.82 2264.02 0.00 97.50
ГОСТ 8734-75 20х2.0 20 м 34428.65 6461.50 0.00 90.00
ГОСТ 8734-75 20х2.0 09Г2С м 1886.62 44.00 0.00 114.47
ГОСТ 8734-75 20х2.0 дл. 6000 20 м 0.00 0.00 0.00 0.00
ГОСТ 8734-75 20х2.0 дл. 6000 09Г2С м 0.00 0.00 0.00 116.08
ГОСТ 8734-75 20х1.0 20 м 0.00 120.00 0.00 69.07
ГОСТ 8734-75 20х3.0 20 м 2082.44 1845.72 0.00 117.90
ГОСТ 8734-75 22х3.0 09Г2С м 6834.69 648.80 0.00 152.92
ГОСТ 8734-75 22х3.5 20 м 3091.50 134.87 0.00 135.90
ГОСТ 8734-75 22х4.0 20 м 920.52 260.33 0.00 146.50
ГОСТ 8734-75 22х5.0 дл. крат.2000 20 м 0.00 0.00 0.00 185.68
ГОСТ 8734-75 22х4.0 09Г2С м 3699.70 677.70 0.00 182.19
ГОСТ 8734-75 22х3.0 20 м 4589.20 219.30 0.00 118.00
ГОСТ 8734-75 22х2.5 20 м 965.50 631.50 0.00 110.70
ГОСТ 8734-75 22х1.5 20 м 1567.90 0.00 0.00 89.48
ГОСТ 8734-75 22х1.5 10 м 0.00 0.00 0.00 89.48
ГОСТ 8734-75 22х2.0 20 м 3304.75 1506.00 0.00 98.00
ГОСТ 8734-75 22х2.0 20 м 0.00 0.00 0.00 104.15
ГОСТ 8734-75 22х2.0 09Г2С м 2973.58 -1.45 0.00 121.46
ГОСТ 8734-75 25х4.0 20 т 8.86 8.33 0.00 77 400.00
ГОСТ 8734-75 25х3.5 20 т 10.63 3.17 0.00 79 400.00
ГОСТ 8734-75 25х3.5 09Г2С т 4.04 0.44 0.00 95 917.00
ГОСТ 8734-75 25х3.0 20 т 23.86 0.60 0.00 79 400.00
ГОСТ 8734-75 25х3.0 09Г2С т 3.30 1.29 0.00 99 166.00
ГОСТ 8734-75 25х2.5 дл. 4000 20 т 0.00 0.00 0.00 92 600.00
ГОСТ 8734-75 25х2.5 09Г2С т 3.16 0.02 0.00 104 315.00
ГОСТ 8734-75 25х2.5 дл. 6050 20 т 14.70 4.25 0.00 91 300.00
ГОСТ 8734-75 25х2.0 дл. 6050 20 м 12110.90 4355.70 0.00 110.00
ГОСТ 8734-75 25х2.0 09Г2С м 2974.05 2974.05 0.00 132.76
ГОСТ 8734-75 25х1.5 20 м 1988.37 702.00 0.00 96.94
ГОСТ 8734-75 25х4.5 20 т 0.00 0.00 0.00 80 274.00
ГОСТ 8734-75 25х5.0 40Х т 0.00 0.00 0.00 91 700.00
ГОСТ 8734-75 26х2.5 20 т 0.00 0.00 0.00 84 550.00
ГОСТ 8734-75 26х4.0 20 т 0.00 0.00 0.00 76 250.00
ГОСТ 8734-75 27х3.2 20 т 29.31 4.03 0.00 76 900.00
ГОСТ 8734-75 27х7.0 20 т 0.00 0.00 0.00 78 000.00
ГОСТ 8734-75 27х4.0 09Г2С т 6.03 0.01 0.00 91 762.00
ГОСТ 8734-75 27х4.0 20 т 1.08 -0.08 0.00 76 500.00
ГОСТ 8734-75 27х4.0 дл. 7000 09Г2С т 0.00 0.00 0.00 99 103.00
ГОСТ 8734-75 27х3.0 20 т 1.69 1.69 0.00 79 400.00
ГОСТ 8734-75 27х3.0 09Г2С т 7.79 0.10 0.00 96 703.00
ГОСТ 8734-75 27х2.8 20 т 3.05 1.42 0.00 85 748.00
ГОСТ 8734-75 28.5х0 45 т 0.98 0.00 0.00 92 952.00
ГОСТ 8734-75 28х4.0 20 т 2.11 1.01 0.00 73 900.00
ГОСТ 8734-75 28х4.0 09Г2С т 1.92 1.59 0.00 90 804.00
ГОСТ 8734-75 28х3.5 20 т 8.16 0.14 0.00 75 900.00
ГОСТ 8734-75 28х3.0 09Г2С т 4.25 0.00 0.00 95 581.00
ГОСТ 8734-75 28х3.0 20 т 59.83 36.00 0.00 76 500.00
ГОСТ 8734-75 28х2.5 дл. не короче 8000 20 т 1.97 0.00 0.00 76 500.00
ГОСТ 8734-75 28х2.0 20 м 2850.40 526.50 0.00 125.11
ГОСТ 8734-75 30х5.0 20 т 0.93 0.21 0.00 75 626.00
ГОСТ 8734-75 30х4.0 20 т 3.42 0.09 0.00 77 682.00
ГОСТ 8734-75 30х3.0 20 т 0.28 0.48 0.00 81 500.00
ГОСТ 8734-75 30х2.5 20 т 0.78 0.37 0.00 84 900.00
ГОСТ 8734-75 30х2.0 20 м 816.38 176.26 0.00 121.50
ГОСТ 8734-75 32х3.0 09Г2С т 2.44 1.38 0.00 92 290.00
ГОСТ 8734-75 32х3.5 дл. 7000 09Г2С т 6.31 0.00 0.00 99 400.00
ГОСТ 8734-75 32х3.5 20 т 13.89 3.59 0.00 72 900.00
ГОСТ 8734-75 32х4.0 20 т 48.73 5.59 0.00 71 900.00
ГОСТ 8734-75 32х2.5 20 т 5.62 0.98 0.00 78 500.00
ГОСТ 8734-75 32х5.0 20 т 3.92 3.33 0.00 73 000.00
ГОСТ 8734-75 32х3.0 дл. н/к 10000 20 т 0.00 0.00 0.00 78 850.00
ГОСТ 8734-75 32х3.0 20 т 12.18 3.79 0.00 75 500.00
ГОСТ 8734-75 32х3.5 09Г2С т 4.04 2.10 0.00 89 642.00
ГОСТ 8734-75 32х2.5 09Г2С т 3.83 0.00 0.00 96 587.00
ГОСТ 8734-75 32х2.0 09Г2С м 751.90 436.55 0.00 159.14
ГОСТ 8734-75 32х1.5 дл. 6000 10 м 4176.00 66.00 0.00 135.00
ГОСТ 8734-75 32х2.0 20 м 1898.91 320.85 0.00 124.00
ГОСТ 8734-75 33.7х6.0 10 т 0.00 0.00 0.00 0.00
ГОСТ 8734-75 34х5.0 20 т 13.14 8.35 0.00 69 950.00
ГОСТ 8734-75 34х4.5 20 т 1.31 0.00 0.00 75 300.00
ГОСТ 8734-75 34х4.0 20 т 1.25 0.83 0.00 73 900.00
ГОСТ 8734-75 34х3.5 20 т 2.38 0.03 0.00 76 950.00
ГОСТ 8734-75 34х3.0 20 т 2.24 0.18 0.00 74 900.00
ГОСТ 8734-75 34х8.0 20 т 0.00 0.00 0.00 0.00
ГОСТ 8734-75 36х4.0 20 т 1.67 0.32 0.00 74 143.00
ГОСТ 8734-75 36х3.0 20 т 3.37 0.20 0.00 77 472.00
ГОСТ 8734-75 38х2.0 20 м 1825.27 1036.73 0.00 143.90
ГОСТ 8734-75 38х2.5 20 т 5.58 2.07 0.00 70 500.00
ГОСТ 8734-75 38х3.5 20 т 1.65 0.84 0.00 64 800.00
ГОСТ 8734-75 38х4.0 20 т 8.38 3.07 0.00 63 900.00
ГОСТ 8734-75 38х5.0 20 т 3.04 0.15 0.00 66 900.00
ГОСТ 8734-75 38х3.5 09Г2С т 3.41 0.29 0.00 80 614.00
ГОСТ 8734-75 38х3.0 20 т 4.46 2.64 0.00 71 500.00
ГОСТ 8734-75 40х3.5 35 т 0.00 0.00 0.00 0.00
ГОСТ 8734-75 40х3.5 20 т 1.50 1.22 0.00 68 500.00
ГОСТ 8734-75 40х1.5 дл. н/к 4800 20 м 0.00 0.00 0.00 0.00
ГОСТ 8734-75 40х1.5 дл. н/к 8000 20 м 0.00 0.00 0.00 0.00
ГОСТ 8734-75 40х3.0 20 т 3.52 1.66 0.00 69 000.00
ГОСТ 8734-75 40х4.0 20 т 3.94 1.11 0.00 64 500.00
ГОСТ 8734-75 40х4.0 дл. 7000 09Г2С т 1.99 0.00 0.00 84 901.00
ГОСТ 8734-75 40х5.0 20 т 3.18 0.38 0.00 72 500.00
ГОСТ 8734-75 40х6.0 20 т 4.00 0.16 0.00 65 933.00
ГОСТ 8734-75 42х3.0 09Г2С т 2.74 0.22 0.00 81 115.00
ГОСТ 8734-75 42х6.0 20 т 2.92 1.07 0.00 67 223.00
ГОСТ 8734-75 42х5.0 20 т 4.61 1.48 0.00 65 500.00
ГОСТ 8734-75 42х4.0 20 т 3.80 3.63 0.00 63 000.00
ГОСТ 8734-75 42х3.0 20 т 1.94 1.22 0.00 70 535.00
ГОСТ 8734-75 42х8.0 20 т 0.00 0.00 0.00 66 900.00
ГОСТ 8734-75 45х5.0 20 т 5.30 0.58 0.00 72 800.00
ГОСТ 8734-75 45х4.0 20 т 9.58 0.83 0.00 62 400.00
ГОСТ 8734-75 45х3.5 20 т 8.47 1.48 0.00 63 400.00
ГОСТ 8734-75 45х3.5 09Г2С т 2.55 1.27 0.00 78 217.00
ГОСТ 8734-75 45х3.0 20 т 3.22 1.52 0.00 65 500.00
ГОСТ 8734-75 45х2.5 20 т 2.50 1.58 0.00 72 451.00
ГОСТ 8734-75 45х2.0 20 м 2728.84 2.00 0.00 180.44
ГОСТ 8734-75 48х2.5 20 т 2.47 0.45 0.00 71 570.00
ГОСТ 8734-75 48х3.0 20 т 2.91 0.23 0.00 65 000.00
ГОСТ 8734-75 48х3.5 09Г2С т 3.58 0.03 0.00 77 419.00
ГОСТ 8734-75 48х3.5 20 т 1.78 0.45 0.00 63 000.00
ГОСТ 8734-75 48х4.0 20 т 3.98 0.88 0.00 63 000.00
ГОСТ 8734-75 48х5.0 20 т 2.47 0.80 0.00 65 215.00
ГОСТ 8734-75 48х5.5 20 т 1.09 0.00 0.00 64 773.00
ГОСТ 8734-75 48х4.0 09Г2С т 2.00 -0.30 0.00 76 411.00
ГОСТ 8734-75 50х7.0 40Х т 0.00 0.00 0.00 80 326.00
ГОСТ 8734-75 50х12.0 35 т 0.00 0.00 0.00 0.00
ГОСТ 8734-75 50х10.0 30ХГСА т 0.00 0.00 0.00 0.00
ГОСТ 8734-75 50х6.0 20 т 3.13 3.18 0.00 67 300.00
ГОСТ 8734-75 50х6.0 20 т 0.00 0.00 0.00 45 800.00
ГОСТ 8734-75 50х4.0 09Г2С т 0.00 -0.05 0.00 0.00
ГОСТ 8734-75 50х5.0 20 т 1.62 0.28 0.00 64 831.00
ГОСТ 8734-75 50х4.0 20 т 5.09 2.88 0.00 67 950.00
ГОСТ 8734-75 51х3.5 20 т 6.66 0.00 0.00 66 569.00
ГОСТ 8734-75 51х3.0 20 т 3.49 0.55 0.00 66 500.00
ГОСТ 8734-75 51х2.5 дл. не короче 8000 20 т 9.89 4.30 0.00 67 000.00
ГОСТ 8734-75 51х2.0 10 м 10.93 10.00 0.00 199.87
ГОСТ 8734-75 53х2.5 20 т 0.00 0.00 0.00 66 250.00
ГОСТ 8734-75 54х8.0 35 т 0.00 0.00 0.00 74 350.00
ГОСТ 8734-75 57х3.0 20 т 0.85 1.89 0.00 66 000.00
ГОСТ 8734-75 57х3.5 20 т 2.98 3.25 0.00 65 874.00
ГОСТ 8734-75 57х6.0 20 т 1.79 0.01 0.00 66 650.00
ГОСТ 8734-75 60х3.0 20 т 6.20 0.88 0.00 64 500.00
ГОСТ 8734-75 60х4.0 20 т 2.90 0.23 0.00 64 950.00
ГОСТ 8734-75 65х0 45 т 0.00 0.00 0.00 65 000.00
ГОСТ 8734-75 68х12.0 20Х т 1.02 0.00 0.00 99 260.00
ГОСТ 8734-75 70х8.0 35 т 0.16 0.00 0.00 68 608.00
ГОСТ 8734-75 75х12.0 09Г2С т 0.88 0.00 0.00 108 500.00
ГОСТ 8734-75 80х2.0 20 м 0.00 -0.10 0.00 344.00
ГОСТ 8734-75 85х5.0 20 т 0.00 0.00 0.00 101 500.00
ГОСТ 8734-75 89х3.0 20 т 4.04 0.55 0.00 103 900.00
ГОСТ 9567-75 17Пх1.0П дл. крат.4200 10 м 348.20 0.00 0.00 0.00
ГОСТ 9941-81 10Пх1.5 дл. 5000 08-12Х18Н10Т м 0.00 0.00 0.00 0.00
ГОСТ 9941-81 14Пх2.0 дл. 5000 08-12Х18Н10Т м 0.00 0.00 0.00 0.00
ГОСТ 9941-81 20х2.0 дл. 6000 12Х18Н10Т м 0.00 0.00 0.00 0.00
ГОСТ 9941-81 25х2.0 12Х18Н10Т м 0.00 0.00 0.00 0.00
ГОСТ 9941-81 27пх4.0 дл. 7000 12Х18Н10Т м 0.00 0.00 0.00 0.00
ГОСТ 9941-81 32х3.0 дл. 6010 12Х18Н10Т м 0.00 0.00 0.00 0.00
ГОСТ 9941-81 38х3.2 12Х18Н10Т м 0.00 0.00 0.00 0.00
ГОСТ 9941-81 40Пх6.0 дл. 7000 12Х18Н10Т м 0.00 0.00 0.00 0.00
ГОСТ 9941-81 42Пх3.0 12Х18Н10Т м 0.00 0.00 0.00 0.00
ГОСТ 9941-81 57Пх3.0 12Х18Н10Т м 0.00 0.00 0.00 0.00
ГОСТ 9941-81 57х3.5 дл. н/к 6000 12Х18Н10Т м 0.00 0.00 0.00 0.00
ГОСТ 10704-91 19х0.8 08пс м 444.84 0.00 0.00 11.99
ГОСТ 10704-91 22х2.0 10 т 2.56 0.00 0.00 33 000.00
ГОСТ 10704-91 89х4.0 10-20 м 0.00 0.00 0.00 257.42
ГОСТ 10704-91 159х4.5 10-20 м 11.49 0.00 0.00 524.97
ГОСТ 10704-91 159х4.5 20 м 3.00 2.97 0.00 453.15
ГОСТ 10705-80 219х5.7 20 м 0.00 10.58 0.00 899.52
ГОСТ 10705-80 219х6.0 10-20 м 243.04 11.50 0.00 959.49
ГОСТ 10705-80 530х10.0 20 м 0.00 0.00 0.00 0.00
ГОСТ 13663-86 25х25х2.0 10 м 0.00 0.00 0.00 0.00
ГОСТ 19277-73 10х1.5 20А м 1000.00 0.00 0.00 0.00
ГОСТ 19277-73 15х1.5 20А м 0.00 0.00 0.00 0.00
ГОСТ 21729-76 6х1.0 20А м 0.00 0.00 0.00 0.00
ГОСТ 21729-76 8х2.2 30ХГСА м 0.00 0.00 0.00 0.00
ГОСТ 21729-76 8х2.0 30ХГСА м 0.00 0.00 0.00 0.00
ГОСТ 21729-76 9х2.4 20А м 0.00 0.00 0.00 0.00
ГОСТ 21729-76 13х1.0 20А м 0.00 0.00 0.00 0.00
ГОСТ 21729-76 13х2.5 30ХГСА м 0.00 0.00 0.00 0.00
ГОСТ 21729-76 27х1.6 30ХГСА м 0.00 0.00 0.00 0.00
ГОСТ 21729-76 30х1.4 30ХГСА м 0.00 0.00 0.00 0.00
ГОСТ 21729-76 38х1.6 30ХГСА м 0.00 0.00 0.00 0.00
ТУ14-3-190-2004 25х2.5 дл. 8000 20 т 0.00 0.00 0.00 76 200.00
ТУ14-3-190-2004 28х3.0 20 т 0.00 0.00 0.00 70 200.00
ТУ14-3-190-2004 28х2.5 20 т 0.03 0.00 0.00 73 500.00
ТУ14-3-190-2004 32х3.0 20 т 0.06 0.00 0.00 68 000.00
ТУ14-3-190-2004 51х3.5 20 т 0.00 0.00 0.00 59 300.00
ТУ14-3-190-2004 89х6.0 20 т 0.00 0.00 0.00 59 300.00
ТУ14-3-190-2004 102х5.0 20 т 0.00 0.00 0.00 59 300.00
ТУ14-3-190-2004 108х4.0 20 т 0.00 0.00 0.00 59 300.00
ТУ14-3-190-2004 108х8.0 20 т 0.00 0.00 0.00 0.00
ТУ14-3-190-2004 108х6.0 20 т 0.11 0.00 0.00 59 300.00
ТУ14-3-190-2004 159х6.0 20 т 0.00 0.00 0.00 0.00
ТУ14-3-190-2004 325х8.0 20 м 0.00 0.00 0.00 0.00
ТУ 14-3-460-2003 14х2.5 20 м 2536.95 0.00 0.00 123.86
ТУ 14-3-460-2003 16х2.5 20 пв м 6.30 0.00 0.00 123.86
ТУ 14-3Р-55-2001 16х2.5 20 м 2.46 0.00 0.00 123.86
ТУ 14-3Р-55-2001 25х2.5 20 пв т 0.00 0.00 0.00 80 200.00
ТУ 14-3Р-55-2001 28х3.0 20 пв т 0.11 0.11 0.00 80 200.00
ТУ 14-3Р-55-2001 28х4.0 20 пв т 0.00 0.00 0.00 80 200.00
ТУ 14-3Р-55-2001 32х6.0 20 т 0.00 0.00 0.00 80 200.00
ТУ 14-3Р-55-2001 32х6.0 12Х1МФ т 0.00 0.00 0.00 111 500.00
ТУ 14-3Р-55-2001 36х6.0 12Х1МФ т 0.00 0.00 0.00 111 500.00
ТУ 14-3-460-2003 38х2.5 20 пв т 0.00 0.00 0.00 80 200.00
ТУ 14-3Р-55-2001 38х7.0 12Х1МФ т 0.04 0.00 0.00 111 500.00
ТУ 14-3Р-55-2001 38х4.0 20 пв т 0.00 0.00 0.00 80 200.00
